Dans Diablo Immortal, le système Parangon évolue et vous permet de progresser à travers une dizaine d'arbres spécifiques, chacun améliorant des aspects liés à différents styles de jeu. Vous y débloquerez des attributs permanents, accessibles à n'importe quel moment, et des compétences de spécialisation, utilisables uniquement lorsque l'arbre en question est actif. De nouveaux arbres seront ajoutés au fil du temps. Toutes les infos ci-dessous !
Une fois le niveau maximum atteint, l'expérience que vous gagnerez progressera le niveau Parangon de votre personnage. À chaque niveau, vous obtiendrez un point pouvant être dépensé dans l'un des arbres Parangon que vous avez débloqué. Ces derniers sont actuellement 5.
Vous aurez accès à deux types de bonus.
Un seul arbre Parangon peut être actif à la fois, choisissez bien celui-ci en fonction de votre activité.
Nom | Points | Description |
---|---|---|
Potency | 0/10 | Potency +4 |
Exorcism | 0/1 | 5% de dégâts supplémentaires infligés aux monstres. |
Deeper Pockets | 0/5 | Inventory Row +1. |
Heart of Wrath | 0/1 | Wrath et Zeal peuvent désormais se cumuler jusqu'à 15 fois. |
Damage | 0/5 | Damage +16 |
Zeal | 0/1 | Pour chaque monstre que vous tuez, votre vitesse d'attaque augmente de 0,5% pendant 6 secondes, se cumule jusqu'à 10 fois. |
Life | 0/25 | Life +160 |
Judgement | 0/1 | Après avoir vaincu 5 monstres, votre prochaine attaque est un coup critique. |
Damage | 0/25 | Damage +16 |
Wrath | 0/1 | Pour chaque monstre que vous tuez, vos dégâts infligés augmentent de 0,5% pendant 6 secondes, se cumule jusqu'à 10 fois. |
Armor Penetration | 0/25 | Armor Penetration +4 |
Nom | Points | Description |
---|---|---|
Life | 0/5 | Life +160 |
Unyielding | 0/1 | Pour chaque tranche de 10% de vie manquante, vous subissez 1,2% de dégâts en moins. |
Armor | 0/20 | Armor +4 |
Stalwart | 0/1 | Lorsque vous avez moins de 30% de points de vie, vous gagnez 35% de chances de blocage supplémentaires pendant 6 secondes. Ne peut s'activer qu'une fois toutes les 60 secondes. |
Armor | 0/10 | Armor +4 |
Escape Artist | 0/1 | Lorsque vous avez moins de 30% de points de vie, vous gagnez 35% de vitesse de déplacement supplémentaire et pouvez vous déplacer librement à travers les monstres pendant 6 secondes. Ne peut s'activer qu'une fois toutes les 60 secondes. |
Life | 0/15 | Life +160 |
Precognition | 0/1 | Réduit les temps de recharge de Stalwart et Escape Artist de 15 secondes. |
Resistance | 0/20 | Resistance +4 |
Indestructible | 0/1 | Les coups fatals des monstres vous mettent à la place à 1 de vie et vous rendent immunisé à tous les dégâts des monstres pendant 3 secondes. 120 secondes de temps de recharge. |
Damage | 0/25 | Damage +15 |
Nom | Points | Description |
---|---|---|
Resistance | 0/15 | Resistance +4 |
Treasure Find | 0/1 | 50% de taux de butin d'équipement supplémentaire sur les montres élites dans les zones extérieures. |
Greed | 0/1 | Augmente le bonus octroyé par Treasure Find et Lucky de 50% à 75%. |
Armor | 0/20 | Armor +4. |
Swift Learner | 0/1 | 50% d'expérience supplémentaire gagnée lors de la défaite de monstres élites. |
Damage | 0/15 | Damage +16 |
Gold Find | 0/1 | 50% d'or supplémentaire sur les montres dans les zones extérieures. |
Armor Penetration | 0/15 | Armor Penetration +4 |
Potency | 0/20 | Potency +4. |
Lucky | 0/1 | 50% de taux de butin de globe supplémentaire sur les montres dans les zones extérieures. |
Life | 0/25 | Life +160 |
Nom | Points | Description |
---|---|---|
Life | 0/10 | Life +160 |
Quick Witted | 0/1 | Réduit la durée des effets de perte de contrôle contre vous de 10%. |
Cheat Death | 0/1 | Les coups fatals des joueurs vous réduisent à 1 de vie et vous rendent immunisés aux étourdissement pendant 3 secondes. Après 3 secondes, vous revenez à 60% de vie. 120 secondes de temps de recharge. |
Armor Penetration | 0/20 | Armor Penetration +4 |
Uncontrollable | 0/1 | Quand touché par un effet qui cause la perte de contrôle de votre personnage, vous êtes immunisé. 30 secondes de temps de recharge. |
Resistance | 0/10 | Resistance +4 |
Life | 0/10 | Life +160 |
Damage | 0/10 | Damage +16 |
Potency | 0/15 | Potency +4. |
Trapper | 0/1 | Lorsque vous tombez sous 30% de vie, vous posez un piège sous vos pieds tous les 5 mètres parcourus dans les 6 secondes. 240 secondes de temps de recharge. |
Defense | 0/20 | Defense +4 |
Rapid Recovery | 0/1 | Réduit le temps de recharge de Trapper et Uncontrollable de 10 secondes. |
Nom | Points | Description |
---|---|---|
Hold Formation | 0/1 | Chaque membre du groupe dans les 15 mètres réduit les dégâts que vous subissez de 2,5%. |
Life | 0/15 | Life + 160 |
First Aid | 0/1 | Quand vous tombez sous les 15% de vie lorsque des membres du groupe sont dans les 5 mètres, vous gagnez First Aid, récupérant 15% de votre vie maximum par seconde pendant 3 secondes. Ne peut pas se produire plus d'une fois toutes les 300 secondes. |
Armor | 0/20 | Armor +4 |
Resistance | 0/15 | Resistance +4 |
Combat Veteran | 0/1 | Battle Morale peut désormais se cumuler jusqu'à 8 fois, et le temps de recharge de First Aid est réduit à 180 secondes. |
Potency | 0/10 | Potency +4 |
Damage | 0/15 | Damage +16 |
Battle Morale | 0/1 | Chaque joueur ennemi tué dans les 15 mètres par un des membres de votre groupe augmente vos dégâts de 3% pendant 10 secondes, cumulable jusqu'à 4 fois. |
Armor Penetration | 0/20 | Armor Penetration +4 |
Sacrifice | 0/1 | Votre mort donne 15% de réduction de dégâts supplémentaires à tous les membres du groupe dans les 15 mètres pendant 6 secondes. Ne peut pas se produire plus d'une fois toutes les 60 secondes. |
Le Parangon du royaume débute au niveau 0 et augmente de 2 niveaux par jour lors de la réinitialisation. Votre niveau Parangon est comparé à celui-ci et des bonus ou pénalités sont alors appliquées.
Ce système permet aux joueurs avec un temps de jeu moins élevé de ne pas être en retard sur le reste du royaume et empêche ceux ayant un temps de jeu plus élevé de prendre trop d'avance.
Je trouve ça un peu nul cette idée de parangon de royaume. Ça limite tellement que autant donner chaque jour 2 niveaux de parangon à tout le monde et basta, parce que au final ça reviendra quasiment à ça.