Épreuve des Hordes
Épreuve des Hordes est l'un des événements temporaires de Diablo Immortal. Mesurez-vous aux autres joueurs dans le massacre de démons. Du 6 septembre au 20 septembre à 03h, plusieurs objectifs et récompenses sont accessibles aux joueurs. Retrouvez tous les détails ci-dessous !
1. Introduction
Affrontez un adversaire dans une arène où vous devrez vaincre le plus grand nombre de démons possibles. Soyez plus efficace que celui-ci et vous repartirez avec de nombreuses récompenses !
2. Fonctionnement
Rendez-vous auprès du Dompteur des Enfers au Surplomb des Immortels et mesurez-vous à d'autres joueurs de votre classe. Si vous mourrez ou avez les points de vie les plus bas à la fin du temps, vous perdez la rencontre.
Vous obtiendrez parfois des globes lorsque vous tuez certains monstres. Si vous êtes suffisamment efficace, vous enverrez également des élites du côté de votre adversaire.
Obtenez plusieurs récompenses via votre rang ou des tâches spécifiques à l'événement.
2.2. Rangs
Voici les récompenses disponibles en fonction de votre rang.
Rang | Récompenses | Récompenses saisonnières |
---|---|---|
Bronze I | / | / |
Bronze II | 5.000 po 10 Poussières captivantes | 50.000 po 50 Poussières captivantes 3 Fragments de purification |
Bronze III | 5.500 po 11 Poussières captivantes 3 Fragments de purification | 55.000 po 55 Poussières captivantes 3 Fragments de purification |
Bronze IV | 6.000 po 12 Poussières captivantes | 60.000 po 60 Poussières captivantes 3 Fragments de purification |
Bronze V | 6.500 po 13 Poussières captivantes 1 Légendaire aléatoire | 65.000 po 65 Poussières captivantes 3 Fragments de purification |
Argent I | 7.000 po 14 Poussières captivantes 1 Légendaire aléatoire | 70.000 po 70 Poussières captivantes 6 Fragments de purification |
Argent II | 7.500 po 15 Poussières captivantes | 75.000 po 75 Poussières captivantes 6 Fragments de purification |
Argent III | 8.000 po 16 Poussières captivantes 6 Fragments de purification | 80.000 po 80 Poussières captivantes 6 Fragments de purification |
Argent IV | 8.500 po 17 Poussières captivantes | 85.000 po 85 Poussières captivantes 6 Fragments de purification |
Argent V | 9.000 po 18 Poussières captivantes 1 Légendaire aléatoire | 90.000 po 90 Poussières captivantes 6 Fragments de purification |
Or I | 9.500 po 19 Poussières captivantes 1 Légendaire | 95.000 po 95 Poussières captivantes 9 Fragments de purification |
Or II | 10.000 po 20 Poussières captivantes | 100.000 po 100 Poussières captivantes 9 Fragments de purification |
Or III | 10.500 po 21 Poussières captivantes 9 Fragments de purification | 105.000 po 105 Poussières captivantes 9 Fragments de purification |
Or IV | 11.000 po 22 Poussières captivantes | 110.000 po 110 Poussières captivantes 9 Fragments de purification |
Or V | 11.500 po 23 Poussières captivantes 1 Légendaire aléatoire | 115.000 po 115 Poussières captivantes 9 Fragments de purification |
Légende | 12.000 po 24 Poussières captivantes 1 Légendaire aléatoire | 120.000 po 120 Poussières captivantes 12 Fragments de purification |
3. Tâches
Vous obtiendrez plusieurs récompenses via différentes tâches disponibles lors de l'événement.
3.1. Tâches hebdomadaires
- Terminez 3 parties cette semaine : 7.000 po, 30 Matériaux de récupération renforcés.
- Terminez 10 parties cette semaine : 9.000 po, 100 Matériaux de récupération renforcés.
- Ramassez 5 globes de combat au cours de parties cette semaine : 9.000 po, 100 Matériaux de récupération renforcés.
- Éliminez 1.000 monstres au cours de parties cette semaine : 9.000 po, 100 Matériaux de récupération renforcés.
- Éliminez 2.000 monstres au cours de parties cette semaine : 9.000 po, 100 Matériaux de récupération renforcés.
- Remportez 3 parties cette semaine : 1 Légendaire aléatoire.
3.2. Tâches probatoires
- Remportez 2 parties sans utiliser de potion de soins : 1 Légendaire aléatoire.
- Faites 240 victimes lors d'une Série sanglante pendant une partie : 1 Légendaire aléatoire.
Cette page a été mise à jour le 6 septembre 2023 à 03h43
Cette page a été créée le 28 juin 2023 à 03h25